srafa.com صرافة
 
أريد تحويل مبلغ     أضف إلى iGoogle خاصتك

   إلى  

من  

1.00 دولار أمريكي   تساوي   5.71  جنيه مصري
سعر الصرف:  1.00  دولار أمريكي  =  5.71   جنيه مصري
 
 
أضف إلى iGoogle خاصتك
 
أسعار صرف العملات العالمية مقارنة بالعملات العربية
  دولار أمريكي يورو جنيه استرليني ين ياباني
جنيه مصري 5.68 7.01 8.41 0.06
ريال سعودي 3.75 4.63 5.55 0.04
درهم إماراتي 3.67 4.53 5.44 0.04
ليرة لبنانية 1,500.00 1,851.97 2,221.57 16.39
ريال قطري 3.64 4.50 5.39 0.04
ريال عماني 0.38 0.47 0.57 0.00
دينار أردني 0.71 0.88 1.05 0.01
دينار كويتي 0.29 0.36 0.43 0.00
دينار عراقي 1,168.00 1,442.07 1,729.87 12.76
دينار جزائري 74.25 91.67 109.97 0.81
دينار تونسي 1.51 1.86 2.23 0.02
ريال يمني 225.62 278.57 334.16 2.47
درهم مغربي 9.01 11.12 13.34 0.10
دينار بحريني 0.38 0.47 0.56 0.00

ملاحظة: أسعار الصرف المستخدمة هي أسعار بنكية
الأسعار مستمدة من موقع Yahoo! Finance ويتم تحديثها كل 15 دقيقة بناء على تغيرات بورصة العملات الأمريكية.